2025-2026POG
指名馬登録締切日
🌟一次登録締め切り
6月1日(日)まで
牡馬 5頭
牝馬 5頭
🌟二次登録締め切り
8月31日(日)まで変更可能
牡馬 3頭
牝馬 3頭
🔹一次登録された馬
🔹出走済み馬は変更不可
(変更例)
○○○○○
父
母
↓
○○○○○
父
母
2歳新馬 1着 700P 2着 280P 3着 180P 4着 110P 5着 70P | 3歳新馬 1着 700P 2着 280P 3着 180P 4着 110P 5着 70P |
2歳未勝利 1着 500P 2着 200P 3着 130P 4着 75P 5着 50P | 3歳未勝利 1着 500P 2着 200P 3着 130P 4着 75P 5着 50P |
2歳1勝クラス(平場) 1着 700P 2着 280P 3着 180P 4着 110P 5着 70P | 3歳1勝クラス(平場) 1着 780P 2着 310P 3着 200P 4着 120P 5着 80P |
2歳1勝クラス(特別) 1着 1000P 2着 400P 3着 250P 4着 150P 5着 100P | 3歳1勝クラス(特別) 1着 1100P 2着 430P 3着 270P 4着 160P 5着 110P |
2歳 (オープン) 1着 1600P 2着 640P 3着 400P 4着 240P 5着 160P | 3歳(オープン) 1着 1800P 2着 720P 3着 450P 4着 270P 5着 180P |
2歳 (リステッド) 1着 1700P 2着 680P 3着 430P 4着 260P 5着 170P | 3歳(リステッド) 1着 2000P 2着 800P 3着 500P 4着 300P 5着 200P |
2歳 (G3) 海外,新設重賞含む 地方交流は1/2P 1着 3300P 2着 1300P 3着 830P 4着 500P 5着 330P | 3歳(G3) 海外,新設重賞含む 地方交流は1/2P 1着 4100P 2着 1600P 3着 1000P 4着 620P 5着 410P |
2歳 (G2) 海外,新設重賞含む 地方交流は1/2P 1着 3800P 2着 1500P 3着 950P 4着 570P 5着 380P | 3歳(G2) 海外,新設重賞含む 地方交流は1/2P 1着 5400P 2着 2200P 3着 1400P 4着 810P 5着 540P |
2歳(G1) 海外,新設重賞含む 地方交流は1/2P 1着 7000P 2着 2800P 3着 1800P 4着 1100P 5着 700P | 3歳(G1) 海外,新設重賞含む 地方交流は1/2P 1着 15000P 2着 6000P 3着 3800P 4着 2300P 5着 1500P |
3歳(皐月賞) 1着 20000P 2着 8000P 3着 5000P 4着 3000P 5着 2000P | |
3歳(日本ダービー) 1着 30000P 2着 12000P 3着 7500P 4着 4500P 5着 3000P |